(资料图)
CFi.CN讯: 4月19日大宗交易显示,有31股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为晶瑞电材(300655)[-21.60%]、标榜股份(301181)[-21.12%]、迈瑞医疗(300760)[-20.78%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
25.00 | 19.60 | 21.60% | - | 8984600 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
37.83 | 29.84 | 21.12% | - | 2387200 | 华金证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | ||
317.65 | 251.63 | 20.78% | - | 3497700 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
5.58 | 4.44 | 20.43% | - | 1503200 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
410.37 | 327.22 | 20.26% | - | 8704100 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
13.15 | 10.49 | 20.23% | - | 3566600 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
21.01 | 16.81 | 19.99% | - | 8405000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
67.42 | 54.40 | 19.31% | - | 3497900 | 东莞证券股份有限公司东莞横沥中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | ||
42.81 | 34.65 | 19.06% | - | 3811500 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 | ||
33.86 | 27.70 | 18.19% | - | 4515100 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
18.55 | 15.18 | 18.17% | - | 2677800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | ||
108.00 | 89.30 | 17.31% | - | 2679000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
12.19 | 10.25 | 15.91% | - | 22140000 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司绍兴崇贤街证券营业部 | ||
5.75 | 4.85 | 15.65% | - | 5674500 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
5.75 | 4.85 | 15.65% | - | 8196500 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
18.84 | 16.00 | 15.07% | - | 40000000 | 金元证券股份有限公司杭州润园街证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
25.16 | 21.39 | 14.98% | - | 3957200 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
14.07 | 12.14 | 13.72% | - | 29985800 | 华福证券有限责任公司绍兴分公司 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | ||
7.75 | 6.75 | 12.90% | - | 6750000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | ||
18.66 | 16.63 | 10.88% | - | 3824900 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
18.66 | 16.63 | 10.88% | - | 16630000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
14.44 | 12.88 | 10.80% | - | 3799600 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||
18.15 | 16.28 | 10.30% | - | 3363400 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||
4.84 | 4.37 | 9.71% | - | 26220000 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
4.84 | 4.37 | 9.71% | - | 13110000 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | ||
5.79 | 5.23 | 9.67% | - | 27896400 | 中信证券股份有限公司常州分公司 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | ||
5.77 | 5.22 | 9.53% | - | 16182000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 22137500 | 中信建投证券股份有限公司北京顺义证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 8750000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
137.63 | 125.00 | 9.18% | - | 10000000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州沛县汤沐路证券营业部 | ||
24.03 | 22.02 | 8.36% | - | 2202000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | ||
24.03 | 22.02 | 8.36% | - | 17616000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | ||
23.54 | 22.00 | 6.54% | - | 5500000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
19.34 | 18.10 | 6.41% | - | 3004600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||
27.83 | 26.16 | 6.00% | - | 7848000 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 东北证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5255700 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 3622800 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5949600 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 2738200 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5104500 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 5209300 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
72.10 | 68.00 | 5.69% | - | 15640000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
137.63 | 130.00 | 5.54% | - | 13000000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 华福证券有限责任公司西北分公司 | ||
2.15 | 2.04 | 5.12% | - | 1020000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | ||
57.51 | 54.63 | 5.01% | - | 5463000 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
57.51 | 54.63 | 5.01% | - | 24275700 | 中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
22.81 | 21.67 | 5.00% | - | 4984100 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
156.23 | 149.32 | 4.42% | - | 13025500 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | ||
156.23 | 149.32 | 4.42% | - | 2389100 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | ||
186.85 | 180.46 | 3.42% | - | 36092000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 9153000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 36612000 | 中国中金财富证券有限公司北京亚运村证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 378324000 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 6102000 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 67122000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 140346000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 48816000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 18306000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 18306000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 24408000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
63.01 | 61.02 | 3.16% | - | 9153000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 19976900 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 17840000 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
8.25 | 8.00 | 3.03% | - | 14400000 | 西南证券股份有限公司北京分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | ||
24.03 | 23.55 | 2.00% | - | 11775000 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
24.03 | 23.55 | 2.00% | - | 11775000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | ||
18.55 | 18.27 | 1.51% | - | 5115600 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
59.45 | 58.56 | 1.50% | - | 11712000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | ||
67.66 | 66.98 | 1.01% | - | 6698000 | 海通证券股份有限公司常熟海虞北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
23.37 | 23.14 | 0.98% | - | 6942000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
23.37 | 23.14 | 0.98% | - | 11570000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
24.03 | 23.84 | 0.79% | - | 22634900 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
4.43 | 4.40 | 0.68% | - | 152240000 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | ||
72.23 | 71.83 | 0.55% | - | 9142200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
72.23 | 71.83 | 0.55% | - | 5223800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
9.33 | 9.28 | 0.54% | - | 21585300 | 安信证券股份有限公司广州海珠广场证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 | ||
9.33 | 9.30 | 0.32% | - | 99268200 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 |
关键词:
31股遭大宗低价甩货 最低7.8折
天天观焦点:大冷!国乒世界冠军2-0领先仍出局,2-3输外战,张本智和收大礼
全球速递!龙虎榜|曲江文旅今日涨停,“拉萨天团”占四席
特斯拉一季度营收233亿美元 净利25亿同比降24%
如何再次获得 Under Armour White_元旦节送什么礼物给家人
今日精选:春季高考是什么意思具体点_春季高考是什么意思
铁炉堡传家宝商人在哪里_幽暗城传家宝商人在|每日观察
吉林省洮南市发布大风黄色预警|天天日报
【新视野】山西杏花国宾酒业有限公司
【世界热闻】100年仅7次!4.20将出现罕见日全环食,哪儿能看,出现预示着啥?
全球快消息!经典音乐:《山居隐》一人一曲一茶,忘俗心,得幽闲
美丽河湖丨圭塘河:打造“雨花模式” 催生“美丽经济”
祁素彬:奇瑞Q1销量33万辆增44% 连续20年出口第一
能量光子制造技术研究所落户苏州太仓高新区
开设“少儿妇科”门诊,“求医有门”仅仅是开始 天天日报
动态焦点:兰州白癜风专科医院预约挂号 身上有白色的斑点是怎么回事?
全球观焦点:中国星辰丨从无到有,中国载人航天如何大胆跨越?
买了Vidda C1S投影仪,我彻底和电视机分手了 焦点快看
正式测定!普洱市思茅区发生3.1级地震,震源深度5千米_新动态
第13届中国西部国际物流产业博览会今开幕
新资讯:丰乐种业2022年营收逾30亿元 扣非净利润增长11%
夫妻赌气喝洁厕剂全中毒 丈夫报警:先救我老婆|天天快资讯
今日快讯:再次确认!苹果 iOS 17 可安装第三方应用
全球今日报丨小时工工资标准核算_小时工工资标准
长江材料(001296)报收于19.15元,下跌1.85%|环球播资讯
天天热文:晚间公告丨4月20日这些公告有看头
热点!乙二醇期权和苯乙烯期权5月15日上市
支撑6G通信技术发展 我国高速通信技术取得突破 环球微速讯
环球热头条丨圆通速递(600233.SH)3月快递产品收入43.65亿元 同比增长24.29%
全球聚焦:wideplus压力变送器(wideplus)
吃紧急避孕药后几天出血怎么回事_拉出血了怎么回事不疼
最新消息:京东大时尚发布2023年春夏出游季十大出行穿搭趋势爆款 一站实现穿搭自由
“开江鱼”搅热渔业市场 冷水鱼资源变身富民“热产业”_每日焦点
让农村孩子在家门口上好学
焦点日报:新华社权威快报|我国确定12项“十四五”中医药文化弘扬工程重点任务
微动态丨央行重磅发声!信息量巨大!近期国际金融市场波动对我国影响有限
相关新闻